|
http://www.cdd.go.th/index2.php
http://cddcenter.cdd.go.th/cddcenter/cdd_report/com_rpt1.php
ข้อมูลสารสนเทศสำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน | ||
1. ผู้นำชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.01) | ||
- ผู้นำชุมชนทั้งหมด | - | คน |
- หลักสูตรที่ได้รับการอบรม | - | คน |
- ความสามารถพิเศษ | - | คน |
2. องค์กรชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.02) | ||
- องค์กรชุมชน | - | องค์กร |
- หลักสูตรที่ได้รับการอบรม | 374 | องค์กร |
3. เครือข่ายองค์กรชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.03) | ||
- จำนวนเครือข่าย | - | เครือข่าย |
- จำนวนคณะกรรมการ | - | คน |
- จำนวนสมาชิก | - | คน |
- จำนวนสมาชิก | - | กลุ่ม |
4. ชุมชนและกิจกรรมการดำเนินงานพัฒนาชุมชน (สรง.04) | ||
- ชุมชนทั้งหมด | - | ชุมชน |
- หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการเศษฐกิจพอเพียง | - | หมู่บ้าน |
5. การดำเนินงานตามมาตรฐานงานชุมชน (สรง.มชช.) | ||
ประเภท มาตรฐานผู้นำชุมชน | ||
- ผู้นำชุมชนที่สมัครใหม่ | 91 | คน |
- ผู้นำชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่อง | 37 | คน |
ประเภทกลุ่มองค์กรชุมชน | ||
- กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่สมัครใหม่ | 3 | องค์กร |
- กลุ่ม/องค์กรชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่อง | 10 | องค์กร |
ประเภท มาตรฐานเครือข่ายองค์กรชุมชน | ||
- เครือข่ายฯองค์กรชุมชนที่สมัครใหม่ | 3 | เครือข่าย |
- เครือข่ายองค์กรชุมชนที่พัฒนาต่อเนื่อง | 2 | เครือข่าย |
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEcwRHhXLXlVQ3pLdEItSFZMcmJ4aXc6MA#gid=0
แบบสอบถามความพึงพอใจในบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
คำชี้แจง 1. แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ระบบเว็บไซต์กรมการพัฒนาชุมชน
2. โปรดเติมคำตอบลงในช่องว่าง และ/หรือ ขีดเครื่องหมาย ถูก ลงในช่องว่าง
ตามความเป็นจริงและความคิดเห็นของคุณ
3. ความพึงพอใจได้จำแนกระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ
1 = พึงพอใจน้อยที่สุด 2 = พึงพอใจน้อย 3 = พึงพอใจปานกลาง
4 = พึงพอใจมาก 5 = พึงพอใจมากที่สุด
www.cdd.go.th
No comments:
Post a Comment