รายการ | จำนวน | ค่าบริการ | หมายเหตุ |
หอพัก 1 ,หอพัก 2 | 34 ห้องๆ ละ 2 คน | 500 บาท /ห้อง/คืน | แอร์ |
หอพัก 1 ,หอพัก 2 | 8 ห้องๆ ละ 3 คน | 750 บาท/ห้อง/คืน | แอร์ |
หอพัก 1 ,หอพัก 2 | 34 ห้องๆ ละ 2 คน | 300 บาท /ห้อง/คืน | พัดลม |
หอพัก 1 ,หอพัก 2 | 8 ห้องๆ ละ 3 คน | 500 บาท /ห้อง/คืน | พัดลม |
บ้านพัก บี 2 | 1 หลัง 2 ชั้น (6 คน) | 1,000 บาท /ห้อง/คืน | แอร์ |
ห้องประชุม 1, 2 (รวมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสต ) | ไม่เกิน 80 คน | 2,000บาท /ห้อง/วัน | แอร์ |
ห้องประชุม 3 (รวมเครื่องเสียง/อุปกรณ์โสต ) | ไม่เกิน 80 คน | 1,000 บาท /วัน | พัดลม |
สนามกีฬา (โรงยิม) | 1,000 บาท/วัน | กรณีพักค้าง ไม่คิดค่าบริการ | |
สนามฟุตบอล | 500 บาท/วัน | กรณีพักค้าง ไม่คิดค่าบริการ | |
สนามบาสเกตบอล | 500 บาท/วัน | กรณีพักค้าง ไม่คิดค่าบริการ | |
สนามเปตอง | 500 บาท/วัน | กรณีพักค้าง ไม่คิดค่าบริการ | |
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับบริการ | เช้า 100 กลางวัน 100 เย็น 130 | ||
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 25 บาท /คน /มื้อ | ||
ค่าบริการซักฟอกผ้าปูที่นอน | 100 บาท /คน | ||
อัตราค่าบริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี | |||
รายการ | จำนวน | ค่าบริการ | หมายเหตุ |
หอพักส่องแสงจันทร์ | 5 ห้อง 70 คน | 150 บาท /คน /คืน | แอร์ |
หอพักพิกุลทอง | 1 ห้อง 42 เตียง | 70 บาท /คน /คืน | พัดลม |
บ้านพักรับรอง | 3 ห้อง 6 คน | 1,200 บาท /หลัง /คืน | แอร์ |
บ้านสร้อยสุมาลี | 2 ห้อง 5 คน | 800 บาท /หลัง /คืน | แอร์ |
บ้านวาสนา | 3 ห้อง 10 คน | 70 บาท/คน/คืน | พัดลม |
บ้านมณฑาทอง | 3 ห้อง 10 คน | 70 บาท/คน/คืน | พัดลม |
ห้องประชุมใหญ่ (อาคารบุหงาส่าหรี) | ไม่เกิน 100 คน | 2,000 บาท /วัน | แอร์ |
ห้องประชุม (อาคารพญาสัตบรรณ) | ไม่เกิน 40 คน | 1,500 บาท/วัน | แอร์ |
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับบริการ | เช้า 100 กลางวัน 100 เย็น 130 | ||
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 25 บาท /คน /มื้อ | ||
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ( LCD ) | 1,000 บาท /วัน | ||
VISUALIZER | 500 บาท /วัน | ||
ค่าบริการซักฟอกผ้าปูที่นอน | 50 บาท /คน | ||
อัตราค่าบริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช | |||
รายการ | จำนวน | ค่าบริการ | หมายเหตุ |
หอพัก 3 หลัง | ไม่เกิน 100 คน | 100 บาท/คน /คืน | แอร์ 1 หลัง , พัดลม 2 หลัง |
บ้านรับรอง | ไม่เกิน 5 คน | 1,000 บาท /วัน | แอร์ |
ห้องประชุม | 2,500 บาท /วัน | ||
อาคารเอนกประสงค์ | 4,000 บาท /วัน | ||
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับบริการ | เช้า 100 กลางวัน 100 เย็น 130 | ||
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 25 บาท /คน /มื้อ | ||
ค่าบริการซักฟอกผ้าปูที่นอน | 50 บาท /คน | ||
อัตราค่าบริการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา | |||
รายการ | จำนวน | ค่าบริการ | หมายเหตุ |
ห้องพัก (อาคาร 2 ชั้น) | 120 คน | 150 บาท /คน /คืน | แอร์ |
ห้องพัก (อาคารชั้นเดียว) | 70 คน | 80 บาท /คน /คืน | พัดลม |
ห้องประชุม 1 พร้อมเครื่องเสียง | ไม่เกิน 60 คน | 1,500 บาท/วัน | แอร์ |
ห้องประชุม 2 พร้อมเครื่องเสียง | ไม่เกิน 100 คน | 3,000 บาท/วัน | แอร์ |
ห้องประชุมเล็ก พร้อมเครื่องเสียง | ไม่เกิน 25 คน | 1,000 บาท /วัน | แอร์ |
อาคารเอนกประสงค์ | ไม่เกิน 300 คน | 1,500 บาท/วัน | |
อาคารสโมสร | ไม่เกิน 50 คน | 1,000 บาท /วัน | พัดลม |
ค่าอาหารสำหรับผู้เข้ารับบริการ | เช้า 100 กลาง 100 เย็น 130 | ||
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 25 บาท /คน /มื้อ | ||
ค่าซักเครื่องนอน | 50 บาท /ชุด/ครั้ง | ||
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ (โปรแจ็กเตอร์) | 1,000 บาท /วัน | ||
โน๊ตบุ๊ก | 500 บาท /วัน | ||
ค่าบริการซักฟอกผ้าปูที่นอน | 50 บาท /คน | ||
http://www.train.cdd.go.th/aome_kan/webpate/kbk_s.htm
www.cdd.go.th
No comments:
Post a Comment